Ihre Vorteile auf einen Blick
- Sekundenschneller Handel
- Günstiger Festpreis
- Keine Börsengebühren im außerbörslichen Direkthandel
- Verlängerte Handelszeiten
- Keine Teilausführungen
Direkt. Günstig. Vielfältig.
Im außerbörslichen Handel führen Sie Ihre Wertpapiergeschäfte direkt mit dem Emittenten oder Makler durch. Ihre Orderaufträge werden nicht über die Börse abgewickelt. Wir haben uns unter den vielfältigen Emittenten für sieben Premiumpartner entschieden – dort handeln Sie ausgewählte Wertpapiere besonders günstig.
Unsere Preise im Premiumhandel:
- Platin: Handeln Sie Produkte von Morgan Stanley und J.P. Morgan ab 0,00 EUR zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
- Gold: Produkte von UBS und Société Générale handeln Sie ab 1,90 EUR zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
- Silber: Angebote von BNP Paribas, Goldman Sachs und Vontobel handeln Sie ab 3,90 EUR zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
In bestimmten Konstellationen können Zuwendungen und auch weitere Kosten - insbesondere implizite Kosten in Form von Spreads - anfallen.
Premiumhandel bei unseren Partnern
Platin, Gold und Silber
Durch langfristige Partnerschaften mit unseren Premiumpartnern profitieren Sie von einer sehr großen Produktauswahl zu einem dauerhaft günstigen Preis. Unsere besten Angebote finden Sie jederzeit in den übersichtlichen Preiskategorien Platin, Gold und Silber.
- Keine Fremdspesen in Form börsenplatzabhängiger Entgelte
- Zertifikate und Hebelprodukte etc. stets zu Bestpreisen handeln.
So funktionieren der außerbörsliche Direkthandel und der Limithandel
Außerbörslicher Direkthandel
Nach der Preisanfrage (= Quote Request) in der außerbörslichen Ordermaske teilt Ihnen der Emittent oder Makler einen unverbindlichen Kauf- oder Verkaufspreis mit. Anschließend können Sie sich innerhalb einer in der Ordermaske angegebenen Zeitspanne entscheiden, ob Sie für diese unverbindliche Preisindikation eine Orderanfrage stellen möchten. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Handelspartner die Annahme der Orderanfrage auch ablehnen kann. Den Orderstatus können Sie in Ihrem Orderbuch prüfen und nach Wunsch eine neue Preisanfrage stellen.
Limithandel
Beim außerbörslichen Handel von Aktien sowie von Optionsscheinen und Zertifikaten der meisten Emittenten haben Sie außerdem die Möglichkeit Ihre Orders mit Limit einzustellen. Dabei stehen Ihnen die bereits vom börslichen Handel bekannten Limitarten und Orderzusätze zur Verfügung. Sobald ein Kauf- oder Verkaufsauftrag vom Preislimit und von der gewünschten Stückzahl ausführbar wird, erfolgt eine automatische Ausführung. Teilausführungen sind im außerbörslichen Limithandel möglich.
Unsere Handelspartner
Hier finden Sie eine Übersicht aller Handelspartner mit Informationen zu den verfügbaren Ordertypen, maximalen Orderwerten und Mistrade-Regelungen.
Partner | Handel Montag - Freitag | Kontakt Telefon / E-Mail | Verfügbare Ordertypen | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) | Mistrade- Regelungen |
---|---|---|---|---|---|
Partner | Handel Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr | Kontakt Telefon / E-Mail 00800 00 222 337 / service@baaderbank.de | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) 150.000 250.000 [1] | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr | Kontakt Telefon / E-Mail 0800 0 267 267 / derivate@bnpparibas.com | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) 100.000 250.000 | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr | Kontakt Telefon / E-Mail 069 29716 132 / bondinvest@steubing.com | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) 250.000 250.000 | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 09:00 - 20:00 Uhr | Kontakt Telefon / E-Mail 069 910 388 07 / x-markets.team@db.com | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) 50.000 100.000 | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr weitere Handelszeiten finden Sie hier | Kontakt Telefon / E-Mail 069 7447 7035 / wertpapiere@dzbank.de | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) 100.000 250.000 | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr weitere Handelszeiten finden Sie hier | Kontakt Telefon / E-Mail 0800 67 46 367 / zertifikate@gs.com | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) 100.000 500.000 | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr | Kontakt Telefon / E-Mail 0800 4000 910 / zertifikate@hsbc.de | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) k. A. k. A. | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr weitere Handelszeiten finden Sie hier | Kontakt Telefon / E-Mail 089 378-17466 / onemarkets@unicreditgroup.de | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) 100.000 250.000 | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr | Kontakt Telefon / E-Mail 0800 - 3131600 / zertifikate@ingbank.com | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) 100.000 250.000 | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr | Kontakt Telefon / E-Mail 069 7124 2101 / kontakt.zertifikate@jpmorgan.com | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) 150.000 250.000 | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 07:30 - 23:00 Uhr | Kontakt Telefon / E-Mail 0211 - 138 40 0 / public-relations@ls-d.de | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) k. A. k. A. | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr | Kontakt Telefon / E-Mail 069 2166 1234 / strukturierte-produkte@morganstanley.com | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) 150.000 50.000 | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr | Kontakt Telefon / E-Mail 0800 818 30 50 / service.zertifikate@sgcib.com | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) 400.000 1.000.000 | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr | Kontakt Telefon / E-Mail 0800 800 04 04 / invest@ubs.com | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) 50.000 100.000 | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr | Kontakt Telefon / E-Mail 00800 93 00 93 00 / zertifikate@vontobel.de | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) 100.000 200.000 | Mistrade- Regelungen |
Partner | Handel Montag - Freitag 07:30 - 22:00 Uhr 07:30 - 23:00 Uhr 07:30 - 23:00 Uhr 07:30 - 22:00 Uhr | Kontakt Telefon / E-Mail Hinweis: Tradegate Exchange, gettex, L&S Exchange und Quotrix sind reguläre Börsenplätze, d. h. der Handel findet nach Börsenregularien statt und wird von einer Handelsüberwachungsstelle kontrolliert. Eine bzw. die Ordererteilungen erfolgen jedoch wie im außerbörslichen Handel. Die Ordergebühr beträgt 5,90 EUR + Fremdspesen. | Verfügbare Ordertypen Standard Limit OCO Trailing Stop | Volumen in EUR (Max.) Stückzahl (Max.) | Mistrade- Regelungen |
Wichtiger Hinweis:
Die nachfolgenden Mistraderegelungen gelten im Verhältnis zwischen unserer konto- und depotführenden flatexDEGIRO Bank AG und dem jeweiligen Emittenten. Dies ist insbesondere in folgenden Fällen zu berücksichtigen:
[1] Die in den jeweiligen Mistraderegelungen enthaltenen Fristen für die Anzeige eines Mistrades beziehen sich immer auf das Vertragsverhältnis der flatexDEGIRO Bank AG mit den einzelnen Emittenten/Handelspartner. Die flatexDEGIRO Bank AG und deren Vertragspartner können daher nicht garantieren, dass diese Fristen auch gegenüber den Kunden immer eingehalten werden.
[2] Die Schwellenwerte bezüglich des Vorliegens eines Mistrades beziehen sich auf das gesamte durch die flatexDEGIRO Bank AG vermittelte Ordervolumen. Dieses setzt sich aus den Orders der einzelnen Kunden zusammen. Es kommt daher nicht darauf an, dass die Schwellenwerte durch die Order eines einzelnen Kunden erreicht werden. Die Mistraderegelungen können folglich auch dann zu einem Mistrade führen, wenn die Voraussetzungen in Bezug auf die Order(s) eines einzelnen Kunden nicht vorliegen.
Bitte beachten Sie unter den AGBs der flatexDEGIRO Bank AG den Punkt VIII „Sonderbedingungen für außerbörslichen Handel“.
[3] Tradegate Exchange, gettex, L&S Exchange und Quotrix sind reguläre Börsenplätze, das heißt der Handel findet nach Börsenregularien statt und wird von einer Handelsüberwachungsstelle kontrolliert. Ordererteilungen erfolgen jedoch wie im außerbörslichen Handel.
[4] Alle Geschäfte im Börsensegment L&S Exchange können vom Emittenten anhand seiner eigenen Regularien zum Mistrade erklärt werden. Die flatexDEGIRO Bank AG wird im Rahmen der aktuell geltenden Geschäftsbedingungen für Wertpapiergeschäfte der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Einwendungen an den Emittenten richten und für den Fall der Ablehnung der Einwendungen das zuständige Schiedsgericht anrufen.
[5] Die maximalen Orderwerte beziehen sich nur auf Market- / Limitorders im außerbörslichen Direkthandel. Für Preisanfragen können andere / produktspezifische Höchstgrenzen gelten.
[6] Eine Gewähr für die Richtigkeit der maximalen Orderwerte kann nicht übernommen werden.
Risikohinweis:
Ein außerbörsliches Limitordersystem birgt folgende Risiken:
- Es kann den Limithandel an einem organisierten Markt nicht vollständig ersetzen
- Die Nutzung unterliegt den systemimmanenten Besonderheiten des außerbörslichen Handels, wie beispielsweise dem Risiko eines Emittentenausfalls oder erhöhter Volatilität
- Die Liquidität kann zum Teil geringer als beim Börsenhandel sein
- De Spannen zwischen Geld- und Briefkursen können vom Börsenhandel abweichen
Diese Risiken müssen akzeptiert werden.