Hier treffen Top-Auszeichnungen auf Top-Konditionen
Handeln Sie Aktien, Anleihen, ETFs und Fonds 1 Jahr für 1,90 EUR Orderprovision an ausgewählten Handelsplätzen zzgl. 2 EUR Fremdkostenpauschale, marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Angebotsbedingungen
Genau deshalb nutzen über 3 Mio. Menschen flatex
- 40 Handelsplätze, davon 13 in Deutschland, 16 direkt und 11 weltweit
- Exklusive und günstige Konditionen bei unseren Premiumpartnern
- Alles aus einer Hand: Aktien, ETFs, Krypto und mehr
- Supereinfach: Digitale Geldanlage leicht bedienbar
- Wissensaufbau mit kostenlosen Webinaren
- Fair und günstig: Tolle Konditionen für Top-Renditen
- Wo, wann und wie Sie wollen: Geldanlage per App immer verfügbar

Börsen im Überblick
Nachstehend finden Sie eine Übersicht der inländischen Börsenplätze, die Sie über flatex handeln können. Angegeben sind hier deren Handelszeiten.
Handelsplatz | Handelszeiten | Verfügbare Ordertypen |
---|---|---|
XETRA | Montag - Freitag 09:00 Uhr - 17:30 Uhr | Standard (Market, Limit) Stop Market / Stop Limit |
Tradegate Exchange | Montag - Freitag 07:30 Uhr - 22:00 Uhr | Preisanfrage Standard (Market, Limit) Stop Market / Stop Limit OCO Trailing Stop |
Stuttgart / Stuttgart-Euwax | Montag - Freitag 07:30 Uhr - 22:00 Uhr | Preisanfrage Standard (Market, Limit) Stop Market / Stop Limit OCO Trailing Stop |
Quotrix | Montag - Freitag 07:30 Uhr - 22:00 Uhr | Preisanfrage Standard (Market, Limit) Stop Market / Stop Limit |
München | Montag - Freitag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr | Standard (Market, Limit) Stop Market / Stop Limit |
L&S Exchange | Montag - Freitag 07:30 Uhr - 23:00 Uhr | Standard (Market, Limit) Stop Market / Stop Limit |
Hamburg, Hannover | Montag - Freitag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr | Standard (Market, Limit) Stop Market / Stop Limit |
gettex | Montag - Freitag 07:30 Uhr - 23:00 Uhr | Standard (Market, Limit) Stop Market / Stop Limit OCO Trailing Stop |
Frankfurt | Montag - Freitag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr | Preisanfrage (Frankfurt Zertifikate) Standard (Market, Limit) Stop Market / Stop Limit |
Düsseldorf | Montag - Freitag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr | Standard (Market, Limit) Stop Market / Stop Limit |
Berlin | Montag - Freitag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr | Standard (Market, Limit) Stop Market / Stop Limit |
Und weil, mehr wissen besser investieren bedeutet –
gibt's unser Wissen gratis.
Live Webinare zur perfekten Nutzung von flatex | Kostenlos |
Aktuelle Infos zu Börsenwissen und Anlagestrategien | Kostenlos |
Tägliche News und gezielte Informationen zu Ihren Favoriten und Lieblingsthemen | Kostenlos |