1Aktuell über 350 ETFs von Comstage und BlackRock
gebührenfrei handelbar. Stand: 12.06.2018
Wertpapierdepot | kostenlos* |
Kontoführung | kostenlos |
Kontoauszug | kostenlos |
Erteilung einer Limitorder | kostenlos |
Order-, Limitänderung/Orderstreichung | kostenlos |
Überweisung und Zahlungsverkehr | kostenlos |
Dokumentenverwaltung über das OnlineArchiv | kostenlos |
Neukundenangebot (nur für kurze Zeit) [1] | 3,80 EUR flat |
Mehr als 350 ETF-Sparpläne über Comstage, db x-tracker und Lyxor | 0,00 EUR flat |
Handel über flatex Premiumpartner [2] | ab 0,00 EUR flat |
CFD-Handelsplattform über flatex CFD-Trader & CFD2GO | kostenlos |
flatex WebFiliale für Handel mit ETFs, Aktien, Derivate, Fonds | kostenlos |
flatex Apps für iOS & Android zum handeln von Wertpapieren und Geldanlagen | kostenlos |
flatex Webinare und Seminare | kostenlos |
flatex Morning News | kostenlos |
flatex Börsen-Roadshows | kostenlos |
* ausgenommen hiervon sind alle in dem aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis enthaltenen Verwahrgebühren für ADR`s/GDR´s, XETRA Gold.
[2] Konditionen unserer Platin-, Gold- sowie Silber-Partner
Die konto- und depotführende Bank ist die flatex Bank AG. Eine komplette Auflistung unserer anfallenden Handels- und Servicegebühren finden Sie hier.