Das sagt die Presse
Euro am Sonntag Februar 2010 | Mit kleinen Raten zum großen Vermögen"[...]Direktbanken und Onlinebroker bieten mit Sparplänen die Möglichkeit, bequem ein Finanzpolster aufzubauen. Welche Unterschiede es gibt.[...]" | |
Euro am Sonntag Februar 2010 | Gut, günstig - Onlinebrokerage"[...]Bei großen Xetra-Orders konkurrenzlos günstig sind dagegen Flatex mit rund acht Euro maximalen Orderkosten[...]" | |
Süddeutsche Zeitung Januar 2010 | Hoher Zins, teure Trades"[...]Bei einer Order über 5000 Euro zahlt man bei Cortal Consors 18,40 EURO, bei der ING-Diba hingegen 12,50 EURO bei der Netbank zehn EURO und bei Flatex 6,75 Euro[...]" | |
Börse Online Januar 2010 | Schlafwagenbörsen wären das Schlimmste"[...]Flatex konzentrieren wir uns nach dem Discounterprinzip auf das Wesentliche.[...]" "[...]Broker hier am Tisch sind in einer Nische, aus der wir sicher nicht herauswollen. Beratung, auch Honorarberatung werden wir nicht anbieten.[...]" | |
€uro am Sonntag Dezember 2009 | Flatex kurz vor Geschäftseröffnung in Österreich"[...]Flatrate-Anbieter unter den Internet Wertpapierhändlern, Flatex, will schon Anfang 2010 in den Österreichischen Markt einsteigen[...]" "[...]Für die Geschäftsfähigkeit der Niederlassung seinen demnach nur noch wenige Formalien zu klären. Schon gestern hatte die Nachricht, dass flatex den Kundenservice von E*Trade weiterführt, für einen deutlichen Kurssprung bei der Flatex-Aktie geführt. Zu diesem Zweckt wird die Tochter- gesellschaft ViTrade gegeründet, deren Geschäftsführer der ehemalige E*TRADE Deutschlandchef Matthias Hach wird.[...]" | |
Focus Money Dezember 2009 | Lotse im Labyrinth"[...]Von Gratisdepots über niedrige Ordergebühren bis hin zu Top-Fonds ohne Ausgabeaufschlag - was Broker zu bieten haben und welche spitze für Trader sind[...]" "[...]Junge im Jagdfieber. Vor allem Jüngere haben wieder Spass am Zocken mit Wertpapieren.[...]" | |
€uro am Sonntag August 2009 | Mehr als günstig ist nicht drin"[...]Besser schnitt nur Flatex ab.[...]" heisst es in einem Bericht der €uro am Sonntag vom 15.08.2009. "[...]Onlinebroker, der Ende Juni selbst an die Börse ging, war sowohl beim aktiven Trader als auch beim normalen Trader am günstigsten[...]". "[...]der Onlinebroker aus Kulmbach fährt mit dieser konsequenten Pfennigfuchserei hart vorm Wind. So erhöhte sich im ersten Halbjahr 2009 die Zahl der Trades gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 88 Prozent. Die Kundenzahl stieg im gleichen Zeitraum um 60 Prozent.[...]""[...]Der Discountbroker Flatex beweist seit Jahren, dass man mit Erfolg gegen große Konkurrenten angehen kann[...]" | |
€uro am Sonntag Januar 2009 | Der Boom steht erst am Anfang"Während aus anderen Anlageklassen Geld abfließt, verzeichnen CFD-Broker strammes Wachstum.[...]" schreibt €uro am Sonntag in ihrem Bericht vom 18.01.2009. "[...]"Im Jahr 2011 haben CFD Zertifikate und Optionsscheine als meistgehandelte Derivate in Deutschland abgelöst", steht in großen Lettern in der Unternehmenspräsentation des Branchenneulings Cefdex nachzulesen, der mit CFD made in Germany den Markt aufrollen will. [...]" Denn CFDs sind "einfache, transparente Produkte, die sich auch der Anlegerschaft ohne finanzmathematisches Studium erschließen", schreibt die Zeitung weiter. "Kenntnisse komplizierter Berechnungsmodelle für Optionspreise oder Volatilität sind nicht erforderlich, um die bis zu 100-fach gehebelten Produkte zu verstehen."Erster Kunde von Cefdex ist der Onlinebroker flatex. "[...]Obwohl flatex CFD über die Cefdex-Plattform erst seit Mitte November anbietet, betont Vorstandsmitglied Ralf Müller, dass die eigentlich für Ende 2009 gesteckten Ziele bezüglich Kundenzahl und Ordervolumen innerhalb von nur sechs Wochen ereicht wurden. Müller:"das zeigt deutlich, dass viele Trader nur auf das Ein-Konto-Modell von flatex gewartet haben." Ein Konto für Aktien, Anleihen, Devisen, Zertifikate und CFD [...], das haben die drei großen Player im Markt noch nicht im Programm.[...]" | |
Börse Online Juni 2008 | Institute und Börsen entdecken neue Form"Für 2008 scheint schon jetzt klar: Contracts for Difference, kurz CFDs, sind das neue Trendprodukt der Spekulaten.[...]" schreibt Börse Online in ihrem Bericht vom 12.06.2008. "[...]Bislang müssen die Kunden für die Geschäfte bei einem spezialisierten CFD-Broker ein Konto eröffnen. Das soll sich aber bald ändern. Der Kulmbacher Aktienbroker flatex wird mit einer Version an den Start gehen, bei der kein Konto bei einem anderen Broker nötig ist [...] " |
TradersJournal Mai 2008 | Onlinebroker: Für jeden Anleger- und Tradertyp das richtige dabei"Vor dem Handeln steht die Auswahl der richtigen Bank - oder man muss besser sagen: Der richtigen Banken. Der Trend geht ganz klar zum Zweitdepot, und das ist auch richtig so.[...]" titelt das TradersJournal. "An Auswahl mangelt es wahrlich nicht: Wer heute ein Onlinedepot eröffnen will, hat die Qual der Wahl.[...]" [..]"Auch Flatex ist aufgrund seiner äußerst günstigen Gebühren zu empfehlen. Flatex ist im übrigen auch das ideale Zweitdepot, auf dem man auch mal sehr kleine Ordergrößen Tätigt (z.B. deutsche Microcaps) – 5 EUR pro Order (ohne Teilausführungen) unterbietet derzeit niemand." | |
Die Welt März 2008 | Tagesgeld direkt vom Händler"Ein Knackpunkt bleibt aber doch. Denn auch wenn Zinssätze von vier Prozent pro Jahr zunächst attraktiv klingen, die tägliche Ausbeute fällt trotzdem entsprechend bescheiden aus. Denn bei einer Gewichtung mit den üblicherweise betrachteten 360 Berechnungstagen pro Jahr ist bei den Papieren kaum mehr als ein Aufschlag von einem Cent pro Tag zu erwarten. Auf Sicht eines Monats kämen damit bei einem Anlagebetrag von beispielsweise 12 000 Euro nur etwa 40 Euro an (steuerpflichtigem Ertrag zusammen). Etwa gleich hoch fällt aber auch die bei einer Direktbank wie der Comdirect fällige Ordergebühr für den Kauf aus, so dass einschließlich der Gebühren für Kauf und späteren Verkauf im Prinzip erst ab dem dritten Monat die Renditeuhr zu ticken beginnt. Schneller geht es bei Anbietern wie Flatex, der pro Order unabhängig vom Anlagebetrag eine Fixgebühr von 5,90 Euro für den außerbörslichen Handel erhebt. | |
Den gesamten Bericht von Ralf Andreß finden Sie auf welt.de |
n-tv.de März 2008 | Der Siegeszug der Flatrate"[...]Einmal zahlen, immer nutzen: Flatrates sind im Trend.[...]" titelt n-tv.de in einem Bericht über flatrates in dem flatex -einer der Vorreiter in Online-Brokerage bei flatfees - genannt wird: "[..]Mit der "Broker-Flat" von 5,90 Euro pro Order will der Online-Wertpapierhändler Flatex das Spekulieren an der Börse vereinfachen.[..]" | |
Den gesamten Bericht finden Sie auf ntv.de |
aspect-online September 2007 | Online-Broker im Vergleich: Flatex ist TestsiegerJeder, der aktiv mit Wertpapieren handelt, sollte auch die Gebühren seines Brokers kennen. Denn maßgeblich für die Höhe des Gewinns ist nicht nur die Entwicklung des Wertpapiers, sondern auch die Höhe der Ordergebühr. Umso höher die Gebühr pro Order, desto geringer der Gewinn. Umso niedriger die Gebühr pro Order, desto höher der Gewinn. So einfach ist das. Der folgende Vergleich zeigt deutlich, wie Sie bares Geld sparen können. Der Online-Broker Flatex belegt im Aspect-Online Vergleich Platz 1 und ist zur Zeit der günstigste Anbieter. Verglichen wurden die Konditionen von 23 Online-Brokern. Preisvergleich eines Normaltraders - Ersparnis bis zu 600 Euro Ein Modellkunde handelt im Jahr online 10 Positionen mit einem durchschn. Ordervolumen von 5.000 Euro. Der Anteil der Orders mit Limit beträgt 80 Prozent, der Anteil der Teilausführungen 30 Prozent. Das durchschnittliche Depotvolumen liegt bei 20.000 Euro. Die Gesamtkosten belaufen sich beim Spitzenreiter Flatex auf 71,30 Euro, beim teuersten Anbieter kosten die Ordergebühren 669,20 Euro. Ein Sparpotenzial von fast 600 Euro im Jahr. Mehr Informationen zum Wertpapierhandel über die Flatex finden Sie unter flatex.de | |
Einen Online Rechner finden sie unter apect-online.de |
€uro am Sonntag Oktober 2007 | Online-Broker im TestGünstige Preise, Superangebot, Mega-Zinsen und extra viel Bequemlichkeit – keine Bank kann alles bieten. Welche Angebote Institute machen. Wo sie Schwächen haben. Was Privatanleger erwarten können. Anleger wollen alle das Gleiche: Wertpapiere, die risikolos zweistellige oder gar dreistellige Renditen abwerfen. Eine Bank, die null Gebühren verlangt, wie ausgefallen die Anlegerwünsche auch sein mögen. Tools, die das Traden so bequem wie möglich machen. Und möglichst hohe Zinssätze für Gelder, die mal für kurze oder längere Zeiten zwischengeparkt werden müssen. Damit sogar das Nichtstun lukrativ ist. Sie merken schon: Wir beschreiben Anlegers Paradies. Das gibt es zwar noch nicht, aber der weltweite Siegeszug des PC sowie die Gründung von Online-Banken und Direct-Brokern haben seit Mitte der 90er-Jahre frischen Wind ins Geschäft mit Privatanlegern gebracht. Musste man damals oft sogar persönlich beim Bankberater vorsprechen, um Börsengeschäfte zu tätigen, genügt heute ein Mausklick. Heavy-Trader (Günstigster Onlinebroker - flatex)Der Heavy-Trader ist ein Privatkunde, der pro Quartal 60-Mal auf dem Handelssystem Xetra mit Aktien handelt. Bei 30 Deals – jeweils zur Hälfte Käufe und Verkäufe – beläuft sich die Ordergröße auf je 1000 Euro, bei 18 Kauf- oder Verkaufsorders macht das Volumen 2000 Euro aus, und bei zwölf Deals kommt er sogar auf Ordergrößen von 3000 Euro. Die Differenz zwischen günstigstem und teuerstem Anbieter in unserem Vergleich beträgt 628,62 Euro pro Quartal. Beim letzten Vergleich dieser Art betrug die Differenz hier noch 877,56 Euro – knapp 250 Euro mehr. Dass kleine Spezialisten hier im Vorteil sind, liegt mit daran, dass Flatex und Co bei Xetra unschlagbar günstig sind. Dafür sind meist andere Ordermöglichkeiten - etwa an Auslandsbörsen – eingeschränkt. Aktive-Trader (Günstigster Onlinebroker - flatex)Der nächste Modellkunde sitzt zwar nicht ständig vorm PC-Bildschirm, um zu traden, doch er ist deutlich aktiver als der deutsche Durchschnittsanleger. Je Vierteljahr führt er immerhin sieben Transaktionen durch. Dabei handelt er viermal auf Xetra mit DAX-Titeln im wert von 1500 Euro. Daneben hat der aktive Trader einen Fondssparplan eingerichtet, den er mit jeweils 100 Euro im Monat bedient. Insgesamt ist die Kostenbelastung des Anlegers hier im Vergleich zum Heavy-Trader deutlich niedriger. Ebenso die Differenz zwischen billigstem und teuerstem Anbieter. Sie beträgt hier gerade mal 35,51 Euro je Quartal. Besonderheit: Da Kunden der Citibank Fondssparpläne nur über die Filiale führen können, schlägt allein dies im Quartal mit 30 Euro zu Buche. |





