
Kurzüberblick
| Xetra, Parkett | Außerbörslich | USA & Kanada | Auslandsbörsen | Ohne Gebühren |
Handelsmöglichkeiten | Aktien, Zertifikate, | Aktien, Zertifikate, | Aktien in USA und Kanada | Aktien in Wien2, | Zertifikate, Fonds, |
Preis pro Order | 5,00 € | 5,90 € | 19,90 € | 24,90 € | 0,00 € |
Börsengebühren1 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
kostenpflichtige | Nein4 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Handel über flatex-Trader | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Handelszeiten | Xetra 9.00- 17.30 Uhr | 8.00-22.00 Uhr | 15.30-22.00 Uhr | 9.00-17.30 Uhr | 8.00-22.00 Uhr |
Depotbank | |||||
Depotgebühr | 0,00 € | ||||
Erteilung/Änderung einer | 0,00 € | ||||
CFD-Handel | Ja, vollintegriert, d.h. ohne weitere Konto-/Depoteröffnung | ||||
Wertpapierkredite | Ja | ||||
Telefonische Order | Ja. Online-Order-Preis zzgl. 10,00 € pro Order | ||||
kostenlose Realtime-Kurse | Ja | ||||
Einlagensicherung | Die Sicherheit der Kontoguthaben ist durch die Mitgliedschaft unserer Depotbank biw AG im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes dt. Banken e.V. gewährleistet. | ||||
Onlinesicherheit | https/SSL-Verschlüsselung | ||||
Depotübertrag / Depotwechsel | von Dt. Fremdbank: i.d.R. kostenfrei | an Fremdbank: kostenfrei | |||
Service-Center5 | Kunden: 09221 - 7035898 | Interessenten: 09221 - 7035897 | |||
1 | Details finden Sie hier |
2 | Österreich 19,90 € zzgl. Börsengebühren |
3 | Schweiz 24,90 € zzgl. Börsengebühren |
4 | Teilausführungen innerhalb eines Tages sind kostenfrei (zzgl. anfallender Fremdspesen). Bei Teilausführungen über mehrere Tage werden |
5 | Die Kosten für Anrufe aus dem Festnetz (inkl. Mobilfunknetze) richten sich
|
* | Handelszeit für Zürich von 9:00 - 17.35 Uhr |




Kommentare
5 KommentareWichtiger Hinweis
Bitte kontaktieren Sie für Fragen und Anforderungen zu Ihrem Konto und Depot ausschliesslich unseren Kundenservice. Eine Bearbeitung über diesen Kommentarbereich erfolgt grundsätzlich nicht.
Bitte beachten Sie ausserdem, dass Sie hier keine Kommunikationsplattform vorfinden.
Benutzen Sie dazu die Community unter www.waytrading.de.
Kommentar erstellen
nein, von flatex aus fallen hierfür keine Kosten an.
Viele Grüße, flatex Service
Es gibt bei flatex keine Mindestanlage. Sie müssen den Betrag überweisen, mit dem Sie auch handeln wollen.
Viele Grüße, flatex Service
Vielen Dank für Ihr feedback. Da wir ein reiner Online Broker sind, können wir nicht als Hauptbankverdung auftreten. Es ist ein reines Trader Konto.
Viele Grüße, flatex Service
ich habe eine Frage zu etwaigen Gebühren wie z.B. die Einschreibegebühr für Namensaktien. Fallen diese Gebühren bei flatex an?
Wie ist das wenn ein Unternehmen seine bisherigen Stückaktien in Namensaktien umwandelt und diese Aktien bereits im Depot sich befinden, fallen hierbei auch Gebühren an?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Jan E.
Von flatex aus fallen hierfür keine Gebühren an.
Viele Grüße, flatex Service
wir/ich haben auch depots bei anderen banken gehabt.
(diba, dab, sparkasse, commerzbank, comdirekt, dkb und netbank.
handeln macht bei euch spaß und ist genial günstig.
wir haben nun alles bei euch.
sonnige grüße
silke günzel