
Kurzüberblick
| Xetra, Parkett | Außerbörslich | Auslandsbörsen | Ohne Gebühren |
Handelsmöglichkeiten | Aktien, Zertifikate, | Aktien, Zertifikate, | Aktien in USA, Kanada, Wien2, | Zertifikate, Fonds, |
Preis pro Order | 5,00 € | 5,90 € | 24,90 € | 0,00 € |
Börsengebühren1 | Ja | Nein | Nein | Nein |
kostenpflichtige | Nein3 | Nein | Nein | Nein |
Handel über flatex-Trader | Ja | Ja | Nein | Ja |
Handelszeiten | Xetra 9.00- 17.30 Uhr | 8.00-22.00 Uhr | 15.30-22.00 Uhr | 8.00-22.00 Uhr |
Depotbank | ||||
Depotgebühr | 0,00 € | |||
Erteilung/Änderung einer | 0,00 € | |||
Ja, vollintegriert, d.h. ohne weitere Konto-/Depoteröffnung | ||||
Wertpapierkredite | Ja | |||
Telefonische Order | Ja. Online-Order-Preis zzgl. 10,00 € pro Order | |||
kostenlose Realtime-Kurse | Ja | |||
Einlagensicherung | Die Sicherheit der Kontoguthaben ist durch die Mitgliedschaft unserer Depotbank biw AG im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes dt. Banken e.V. gewährleistet. | |||
Onlinesicherheit | https/SSL-Verschlüsselung | |||
Depotübertrag / Depotwechsel | von Dt. Fremdbank: i.d.R. kostenfrei | an Fremdbank: kostenfrei | ||
Service-Center4 | Kunden: 09221 - 7035898 | Interessenten: 09221 - 7035897 | ||
1 | Details finden Sie hier |
2 | Österreich 19,90 € zzgl. Börsengebühren |
3 | Teilausführungen innerhalb eines Tages sind kostenfrei (zzgl. anfallender Fremdspesen). Bei Teilausführungen über mehrere Tage werden |
4 | Die Kosten für Anrufe aus dem Festnetz (inkl. Mobilfunknetze) richten sich
|






Kommentare
0 KommentareKommentar erstellen