CFD-Brokervergleich
Vergleichen Sie selbst! Unsere neue Übersicht zeigt Ihnen alle wichtigen Daten und Fakten vieler verschiedener CFD-Broker.
|
flatex |
CMC Markets |
IG Markets |
FXdirekt Bank AG |
Saxobank AG |
x-Trade Brokers |
trading-house.net AG |
RBS |
||||
| Firmensitz | Kulmbach | Niederlassung Hamburg | Düsseldorf | Oberhausen | Kopenhagen | Frankfurt am Main | Berlin | Frankfurt am Main | |||
| Regulierung | Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | CMC Markets UK Plc ist als Finanzdienstleister durch die britische Financial Services Authority ("FSA") zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Die CMC Markets, Niederlassung Hamburg der CMC Markets UK Plc, unterliegt in bestimmten Bereichen der Aufsicht der FSA, in anderen Bereichen der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"). | IG Markets plc. ist von der UK Aufsichtsbehörde Financial Services Authority (brit. Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungsunter-nehmen) reguliert und unterliegt ebenfals der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst- leistungsaufsicht (BaFin). | Deutsche Banklizenz reguliert durch die BaFin. | Regulierung durch die dänische Finanzbehörde. | X-Trade Brokers, Niederlassung Frankfurt am Main der X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warschau, ist von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und beaufsichtigt | Die Gesellschaft hat die Erlaubnis zur Erbringung von Finanzdienstleistungen (Anlagevermittlung, -beratung und Abschlussvermittlung) gemäß § 1 Abs. 1a KWG und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleisungsaufsicht (BaFin). Sie ist ferner Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW). | Marketindex ist die Online-Tradingplattform der RBS. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). | |||
| Mindesteinlage | 1.000 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 4.000 EUR | 8.000 EUR Saxo Trader, 1.500 EUR Saxo MiniTrader | 1.000 EUR | 10.000 EUR | 0 EUR | |||
| Margins | für Aktien-CFDs |
5-10% | 10-30% | 5-50% | 2-20% | 10-100% | börsenechte Spreads | 5-50% | kann selbst bis zu einem Wert von 50 festgelegt werden | ||
| für Index-CFDs | 2-10% | 1-5% | 1-5% | 1% | 5% | 2% | 1-5% | (keine Aktien-CFDs handelbar) | |||
| für Rohstoff-CFDs | 5% | 1-3% | 1-3% | 1% | kein Angebot | 3% | 1-5% | ||||
| für Anleihen CFDs | 1-2% | 1% | 1% | 0,50% | kein Angebot | 1% | 1-5% | ||||
| für Forex | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | ||||
| Kommission | Aktien: 0,05% (mind. 5€) alles andere kommissionsfrei |
Aktien 0,08% alles andere kommissionsfrei |
EUR-Aktien 0,1 % (mind. 10 €) UK-Aktien 0,1 % (mind. £ 10) US-Aktien 2 c pro Aktie (mind. $ 15) sonst alles kommissionsfrei |
Handelsvolumen < 50.000 €: 8-10 € Mindermengengebühr, je nach Kontoart, darüber keine Kommissionen |
EUR-Aktien: 0,1 % (mind. 12€) US-Aktien: 0,1% (mind. 20$) Forex: kommissionsfrei, außer bei zu geringer Ordergröße |
keine, X-Trade Brokers stellt CFDs zu den tatsächlichen Echtzeit Handelsspreads des jeweiligen Underlying DMA Aktien: 7,50€ |
0,088% bis 0,2%, (mind. 10 €) | keine (keine Aktien-CFDs handelbar) | |||
| Spreads | DAX | 2 Punkte | 2 Punkte | 1 Punkt | 2,5 Punkte | 3 Punkte | 2 Punkte | 2 Punkte | 1 Punkt | ||
| Dow Jones | 3,5 Punkte | 4 Punkte | 4 Punkte | 4 Punkte | 7 Punkte | 4 Punkte | 4 Punkte | 4 Punkte | |||
| Major Forexpaare | 2-4 Pips | 2-4 Pips | 1-4 Pips | ab 1,75 Pips | 2-4 Pips | 0-4 Pips (je nach Kontotyp) | 1-4 Pips | 1-4 Pips | |||
| Aktien | eigene | eigene | börsenechte Spreads | eigene | börsenechte Spreads | börsenechte Spreads | börsenechte Spreads | börsenechte Spreads | |||
| Produktpalette | Aktien | Aktien | Aktien | Aktien | Aktien | Aktien | Aktien | Indizes | |||
| Indizes | Indizes | Indizes | Indizes | Indizes |
Indizes | Indizes | Rohstoffe (einige) | ||||
| Rohstoffe | Rohstoffe | Rohstoffe | Rohstoffe | Forex | Rohstoffe | Rohstoffe | Zins-Futures (einige) | ||||
| Zins-Futures | Zins-Futures | Zins-Futures | Zinsen-Futures | Forex | Zins-Futures | Forex Majors | |||||
| Forex | Forex | Forex | Forex | Digitale Options | Forex | ||||||
| Sektoren | Sektoren | Sektoren | Vanilla Options | Futures | |||||||
| Options | European Digital Optionen | Options | |||||||||
| Binäre Options | Anleihen | CFDs | |||||||||
| Bounceback Options | |||||||||||
| ETFs | |||||||||||
| Besonderheiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
Alle Angaben sind ohne Gewähr









