Unternehmensgeschichte
Juli 1999 | Gründung der Gesellschaft als PRE.IPO Aktiengesellschaft in Kulmbach |
Januar 2000 | Umfirmierung in United Capital Management AG |
Juni 2005 | Bezug der neuen Geschäftsräume |
Januar 2006 | Umfirmierung der Gesellschaft in flatex AG |
März 2006 | Start des Online Brokerage über das |
Dezember 2006 | Die Zahl der bei der konto- und depotführenden biw Bank für Investments und Wertpapiere AG (biw AG) eröffneten Konten von Kunden, die ihre Wertpapierhandelsaufträge über die flatex AG erteilen, liegt bereits bei 11.800 |
Januar 2008 | Die Depotbank biw AG führt mehr als 30.000 Konten und Depots für Kunden, die ihre Wertpapierhandelsaufträge über die flatex AG erteilen |
Januar 2008 | Gründung der flatex & friends GmbH |
Oktober 2008 | Bezug der heutigen Geschäftsräume in der |
Oktober 2008 | Gründung der MYFONDS.DE GmbH |
November 2008 | Aufnahme des CFD-Handels |
Januar 2009 | Die Depotbank biw AG führt mehr als 50.000 Konten und Depots für Kunden, die ihre Wertpapierhandelsaufträge über die flatex AG erteilen |
30. Juni 2009 | Börsengang der flatex AG |
November 2009 | Das von flatex vermittelte Konto- und Depotvolumen übersteigt erstmals die Grenze von einer Milliarde Euro |
Dezember 2009 | Einstieg ins High End Brokerage |
April 2010 | Markteintritt Österreich mit der Webseite www.flatex.at |
März 2011 | Start des vollintegrierten FX-Handels mit dem Metatrader 4 |


