Informationen zum Börsengang
Zeichnungsfrist | 17.06.bis 24.06.2009, 24:00 Uhr |
vorzeitige Schließung | 24.06.2009, 24:00 Uhr |
Emissionspreis | 3,90 € |
Emissionsvolumen | 800.000 neue Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung |
Zeitplan
Für das öffentliche Angebot ist folgender Zeitplan vorgesehen:
04.Juni.2009 | Billigung des Prospekts durch die BaFin |
09.Juni.2009 | Veröffentlichung des Prospekts auf der Internetseite der Gesellschaft www.flatex.de |
17. Juni 2009 | Beginn des öffentlichen Angebots |
24. Juni 2009 | Ende des öffentlichen Angebots (24.00 Uhr) |
26. Juni 2009 | Veröffentlichung des Platzierungsvolumens des Angebots auf der Internetseite der Gesellschaft www.flatex.de |
26. Juni 2009 | Beginn der Lieferung der Aktien („Depoteinbuchung“) |
30.Juni 2009 | Erstnotiz |
Es wird darauf hingewiesen, dass der vorstehende Zeitplan vorläufig ist und sich Änderungen ergeben können.
Zuteilung
Die Zuteilung der flatex-Aktien wird wie folgt vorgenommen:
Aufträge von flatex-Kunden bis 200 Aktien, welche bis inkl. 24. Juni 2009 um 24.00 Uhr erteilt wurden, erhalten eine volle Zuteilung. Darüber hinausgehende Ordermengen werden mit 20 Prozent zugeteilt. Die maximale Zuteilung je Auftrag beträgt 10.000 Aktien. Alle Aufträge, die für ein Depot eingegangen sind, wurden als eine Zeichnung entgegengenommen.
Angebot
Angebot | 800.000 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien sowie weitere |
Marktsegment | Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse |
Transparenzlevel | Entry Standard |
Emissionsbank, Antragsteller | biw Bank für Investments und Wertpapiere AG |
Deutsche Börse Listing Partner | BankM, Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG |
Designated Sponsor | ICF Kursmakler AG |
Skontroführer | Rolf Brauburger Kursmakler GmbH |
Angebotszeitraum | 17. Juni 2009 - 24. Juni 2009, 24.00 Uhr |
Verkaufspreis pro Aktie | EUR 3,90 |
Zuteilungskriterien | Die Gesellschaft plant, Kunden der flatex AG, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und bis zum letzten Tag der Angebotsfrist zeichnen, im Rahmen der Zuteilung bevorrechtigt zum regulären Platzierungspreis, d.h. ohne Preisnachlass, und im Umfang von bis zu insgesamt 100 % der Maximalzahl der angebotenen Aktien, zu berücksichtigen. Verbleibende Aktien werden an Privatinvestoren und institutionelle Investoren im Rahmen des öffentlichen Angebots veräußert. Es ist keine feste Quote für die Privatinvestorentranche vorgesehen. Insbesondere für den Fall, dass das Platzierungsvolumen nicht ausreicht, um sämtliche Kaufaufträge zum Platzierungspreis zu bedienen, behält sich die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG vor, gemeinsam mit der flatex AG Kaufangebote der Anleger nicht oder nur teilweise anzunehmen. Für Kunden der flatex AG erfolgt die Einbuchung der Aktien gebührenfrei |
Depoteinbuchung | 29. Juni 2009 gegen Zahlung des Verkaufspreises und der banküblichen |
Handelsaufnahme | 30. Juni 2009 |
Emissionserlös | Unter der Annahme, dass die 800.000 neuen Aktien der Gesellschaft vollständig platziert werden können, betragen die Emissionskosten ins- gesamt ca. TEUR 175. Unter Berücksichtigung dieser Emissionskosten würde der Nettoemissionserlös der Gesellschaft bei einer vollständigen Platzierung der Neuen Aktien zum festgelegten Kaufpreis ca. TEUR 2.945 betragen. |
Verkaufsbeschränkungen | Die Hauptaktionärin der Gesellschaft, die GfBk Gesellschaft für Börsen- kommunikation mbH, hat sich gegenüber der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem 30. Juni 2009 verpflichtet, die einem Veräußerungsverbot noch unterliegenden Aktien der Gesellschaft weder börslich noch außerbörslich, weder direkt noch indirekt anzubieten, zu veräußern, dies anzukündigen oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen, die einer Veräußerung wirtschaftlich entsprechen. Dem Veräußerungsverbot unterliegen 4.509.000 Aktien. Ansonsten unterliegen die Aktionäre der flatex AG keinen Veräußerungsbeschränkungen im Hinblick auf die Aktien. |
Aktionärsstruktur vor Durchführung der Kapitalerhöhung
Aktionär | Aktien | % |
GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH |
|
|
IFOS Internationale Fonds Service AG | 1.850.000 | 21,76 |
Artus Capital GmbH & Co. KGaA | 450.000 | 5,29 |
Streubesitz | 651.000 | 7,66 |
Insgesamt | 8.500.000 | 100,00 |
Voraussichtliche Aktionärsstruktur nach Durchführung der Kapitalerhöhung
Aktionär | Aktien | % |
GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH |
|
|
IFOS Internationale Fonds Service AG | 1.850.000 | 19,89 |
Artus Capital GmbH & Co. KGaA | 450.000 | 4,84 |
Streubesitz | 1.451.000 | 15,60 |
Insgesamt | 9.300.000 | 100,00 |


