Aktie
Basisinformationen | ||
Wertpapierkennnummer | 524960 | |
DE0005249601 | ||
Börsenkürzel | FLA | |
Börsenplätze | Xetra, Frankfurt, Stuttgart, | |
Transparenzlevel | Entry Standard | |
Marktsegment | Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse | |
Gesamtzahl der Aktien | 9.300.000 | |
Emissionsbank, Antragsteller | biw Bank für Investments und Wertpapiere AG | |
Deutsche Börse Listing Partner | BankM, Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG | |
Designated Sponsor | ICF Kursmakler AG | |
Skontroführer | Rolf Brauburger Kursmakler GmbH |


