Außerbörslicher Direkthandel
Im außerbörslichen Handel haben Sie die Möglichkeit, Ihre Wertpapiergeschäfte direkt mit einem Emittenten oder Makler durchzuführen. Die Orderaufträge werden in diesem Fall
also nicht über die Börse abgewickelt.
Für Sie als Anleger hat dies mehrere Vorteile:
Durch die Handelszeiten von 8 Uhr bis 22 Uhr haben Sie mehr
Zeit zum Wertpapierhandel. Die regulären Börsen stehen nur
von 8 Uhr bzw. von 9 Uhr bis 20 Uhr zur Verfügung.
Durch den Handel direkt mit einem Emittenten oder Makler
entfallen die Fremdspesen in Form der börsenplatzabhängigen
Entgelte. Mit dem günstigen Festpreis von 5,90 Euro können
Sie also einfacher Ihre Orderkosten kalkulieren.
Ein weiterer Vorteil ist der Wegfall von Teilausführungen.
So bleiben Sie von Überraschungen verschont.
Alle Handelspartner und Handelszeiten im Detail
-
Wie funktioniert der außerbörsliche Direkthandel?
Nach der Preisanfrage (=Quote Request) in der außerbörslichen Ordermaske teilt Ihnen der Emittent oder Makler einen Kauf- oder Verkaufspreis für die angefragte Menge des von Ihnen gewählten Wertpapiers mit. Anschließend können Sie sich innerhalb einer gewissen Zeitspanne entscheiden, ob Sie das Geschäft zum Angebotspreis annehmen wollen oder nicht. Beachten Sie bitte jedoch, dass der Handelspartner die Annahme des Angebots aus unterschiedlichen Gründen auch trotzdem ablehnen kann. Fragen Sie in diesem Fall bitte einfach noch einmal einen neuen Preis an.
-
Der außerbörsliche Limithandel
Beim außerbörslichen Handel von Aktien und von Optionsscheinen und Zertifikaten der meisten Emittenten haben Sie außerdem die Möglichkeit Ihre Orders mit Limit einzustellen. Dabei stehen Ihnen die bereits vom börslichen Handel bekannten Limitarten und Orderzusätze zur Verfügung. Sobald ein Kauf- oder Verkaufsauftrag vom Preislimit und der gewünschten Stückzahl ausführbar wird, erfolgt eine automatische Ausführung. Teilausführungen sind im außerbörslichen Limithandel möglich.
Unsere Handelspartner
Handeln Sie für 5,90 € flat und sparen Sie sich die Börsengebühren!
Im Folgenden finden Sie die Handelspartner unserer Depotbank, der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG. Mit diesen Partnern können Sie Wertpapiere über flatex außerbörslich handeln.
| Handelspartner | Handelszeiten Montag - Freitag | Kontakt Telefon / E-Mail | Verfügbare Ordertypen | Mistrade -Regelungen |
| 9:00 - 20:00 Uhr | 00800 2272 0000 / info-investments@barclayscapital.com | Standard Limit OCO Trailing Stop | ||
| 9:00 - 17:30 Uhr | 089 2171 01 / kontakt@bayernlb.de | kein Limithandel | ||
| Aktienderivate: 9:00 - 20:00 Uhr Index-, Rohstoff- und Währungsderivate: 8:00 - 22.00 Uhr | 0800 0 267 267 / derivate@bnpparibas.com | Standard Limit OCO Trailing Stop | ||
| 9:00 - 17:30 Uhr | 069 29716 132 / bondinvest@steubing.com | kein Limithandel | ||
| 8:00 - 22:00 Uhr | 069 1366 1540 / zertifikate@citi.com | Standard Limit OCO Trailing Stop | ||
| 8:00 - 22:00 Uhr limitierter Fondshandel: 9:00 - 20:00 Uhr | 069 136 47 845 / zertifikate@commerzbank.com | Standard Limit OCO Trailing Stop | ||
| 9:05 - 17:30 Uhr | 0 50100 15020 | kein Limithandel | ||
| 9:00 - 20:00 Uhr einige Produkte 8:00 - 22:00 Uhr weitere Handelszeiten finden Sie hier | 069 7447 7035 / mail@dzbank.de | Standard Limit OCO Trailing Stop | ||
| 9:00 - 22:00 Uhr abweichende Handelszeiten finden Sie hier | 0800 67 46 367 0800 23 10 01 069 75 32 11 11 / zertifikate@gs.com | Standard Limit OCO Trailing Stop | ||
| 8:00 - 22:00 Uhr einige Anlageprodukte: 9:00 - 22:00 Uhr | 0800 4000 910 / zertifikate@hsbctrinkaus.de | Standard Limit OCO Trailing Stop | ||
![]() | 9:00 - 20:00 Uhr einige Indexprodukte: 8:00 - 22:00 Uhr | +49 089 378-17466 / onemarkets@unicreditgroup.de | Standard Limit OCO Trailing Stop | |
| 8:00 - 22:00 Uhr | 0800 - 3131600 / zertifikate@ingbank.de | Standard Limit OCO Trailing Stop | ||
| 8:00 - 22:00 Uhr | 0211 - 138 40 0 / public-relations@ls-d.de | kein Limithandel | ||
| 8:00 - 20:00 Uhr | 030 869 801 / information@lbb.de | kein Limithandel | ||
| 8:00 - 17:30 Uhr | 069 5899 5000 / askmloli@ml.com | kein Limithandel | ||
| 9:00 - 20:00 Uhr | 069 2166 0 / instfeed@ms.com | kein Limithandel | ||
| 9:00 - 20:00 Uhr | +43 (0) 1 515 20 0 / office@rcb.at | kein Limithandel | ||
| 9:00 - 20:00 Uhr MINIs auf bestimmte Basiswerte 8:00 - 22:00 Uhr | 069 26 900 900 / anlageprodukte@rbs.com | Standard Limit OCO Trailing Stop | ||
| 9:00 - 20:00 Uhr | 0800 818 30 50 / info@sg-zertifikate.de | Standard Limit OCO Trailing Stop | ||
| 8:00 - 22:00 Uhr | Hotline: 0800 / 800 04 04 +49-69-1369 8989 / invest@ubs.com / www.keyinvest.de | Standard Limit OCO Trailing Stop | ||
![]() | Vontobel Produkte auf Indizes, Rohstoffe und Währungen: 8:00 -22:00 Uhr Vontobel Produkte auf Aktien: 8:00 - 20:00 Uhr | +41 (0) 58 283 59 00 / zertifikate@vontobel.de | Standard Limit OCO Trailing Stop | |
| Aktien-, Zinsen- und Rohstoffderivate: 8:00 - 20:00 Uhr Indizes- und Währungsderivate: 8:00 - 22:00 Uhr | 069 910 388 07 / x-markets.team@db.com | Standard Limit OCO Trailing Stop | ||
| Aktien 8:00 - 22:00 Uhr | HINWEIS: Die Tradegate Exchange ist ein regulärer Börsenplatz. Der Handel findet nach Börsenregularien statt und wird von einer Handels- überwachungsstelle kontrolliert. Die Ordererteilung und Konditionen sind jedoch wie im außerbörslichen Handel. | Standard Limit OCO Trailing Stop |
-
Wichtiger Hinweis:
Die nachfolgenden Mistraderegelungen gelten im Verhältnis zwischen unserer konto- und depotführenden biw Bank für Investments und Wertpapiere AG und dem jeweiligen Emittenten. Dies ist insbesondere in folgenden Fällen zu berücksichtigen:
1) Die in den jeweiligen Mistraderegelungen enthaltenen Fristen für eine Anzeige eines Mistrades beziehen sich immer auf das Vertragsverhältnis der biw AG mit den einzelnen Emittenten/Handelspartner. Die biw AG und deren Vertragspartner können daher nicht garantieren, dass diese Fristen auch gegenüber den Kunden immer eingehalten werden.2) Die Schwellenwerte bezüglich des Vorliegens eines Mistrades beziehen sich auf das gesamte durch die biw AG vermittelte Ordervolumen. Dieses setzt sich aus den Orders der einzelnen Kunden zusammen. Es kommt daher nicht darauf an, dass die Schwellenwerte durch die Order eines einzelnen Kunden erreicht werden. Die Mistraderegelungen können folglich auch dann zu einem Mistrade führen, wenn die Voraussetzungen in Bezug auf einen Kunden nicht vorliegen.
Bitte beachten Sie unter den AGBs der biw Bank AG den Punkt VIII "Sonderbedingungen für außerbörslichen Handel".
Risikohinweis: Ein außerbörsliches Limitordersystem birgt folgende Risiken:
- es kann den Limithandel an einem organisierten Markt nicht vollständig ersetzen
- die Nutzung unterliegt den systemimmanenten Besonderheiten des außerbörslichen Handels, wie beispielsweise dem Risiko eines Emittentenausfalls oder erhöhter Volatilität
- die Liquidität kann zum Teil geringer als beim Börsenhandel sein
- die Spannen zwischen Geld- und Briefkursen können vom Börsenhandel abweichen
Diese Risiken müssen akzeptiert werden.

