Börsenplätze und Handelszeiten
Börse | Gesamtpreis pro Order | Handelszeiten (MEZ) |
NYSE Alternext US. | flat 24,90 € | Montag - Freitag; 15.30 Uhr - 22.00 Uhr |
NASDAQ (USA) | flat 24,90 € | Montag - Freitag; 15.30 Uhr - 22.00 Uhr |
NASDAQ OBB (OTC OBB) (USA) | flat 24,90 € | Montag - Freitag; 15.30 Uhr - 22.00 Uhr |
Toronto (Kanada) | flat 24,90 € | Montag - Freitag; 15.30 Uhr - 22.00 Uhr |
Euronext Brüssel (Belgien) | flat 24,90 € | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 17.30 Uhr |
Euronext Lissabon (Portugal) | flat 24,90 € | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 17.30 Uhr |
Euronext Paris (Frankreich) | flat 24,90 € | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 17.30 Uhr |
Euronext Amsterdam (Niederlande) | flat 24,90 € | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 17.30 Uhr |
Mailand (Italien) | flat 24,90 € | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 17.30 Uhr |
Wien (Österreich) | ab 21,70 € (19,90 € + Börsengeb.) | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 17.30 Uhr |







Kommentare
3 KommentareKommentar erstellen
Kann man in naher Zukunft mit einer Reduzierung der Kosten rechnen ?
Momentan ist eine Reuzierung der Gebühren nicht geplant. Da sich flatex im Gegensatz zu e*trade auf das Geschäft in Deutschland spezialisiert hat, sind unsere Orderkosten entsprechend geringer als bei anderen Anbietern.
Viele Grüße, flatex Service
Momentan ist die von Ihnen genannte Erweiterung unseres Angebotes nicht in Planung.
Wir werden Sie natürlich auf unserer Homepage über Änderungen in dieser Richtung informieren.
Viele Grüße, flatex Service
Die Kurs der Devisenabrechnung ist abhängig vom Börsenplatz, den Sie auswählen. Hier werden keine Zusatzkosten versteckt.
Bezüglich der Erweiterung des Börsenplatzangebotes können wir Ihnen mitteilen, dass die bereits an die entsprechenden Abteilungen zur Klärung weitergeleitet wurde.
Viele Grüße, flatex Service